Арматура
![]()
В таблице ниже представлены актуальные цены на арматуру без учета доставки. Стоимость доставки необходимо уточнять у наших менеджеров.
АРМАТУРА | Ед. | Цена |
|---|---|---|
Арматура D 6 AI L=6м | т | 42800 |
Арматура D 8 AIII L=11,7м | т | 41100 |
Арматура D10 AIII (А500)L=11,7м | т | 39000 |
Арматура D12 AIII (А500)L=11,7м | т | 38500 |
Арматура D14 AIII (A500) L=11,7м | т | 36000 |
Арматура D16 AIII (A500) L=11,7м | т | 35500 |
Арматура D18 AIII L=11,7м | т | 36000 |
Арматура D20 AIII L=11,7м | т | 36000 |
Арматура D22 AIII L=11,7м | т | 36000 |
Арматура D25 AIII L=11,7м | т | 35800 |
Арматура D28 AIII L=11,7м | т | 38200 |
Арматура D36 AIII L=11,7м | т | 38200 |
Цена распила — 1300 рублей за тонну.
![]()




